Antall | Eikenosa Opp | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Antall | ||||||||
løp | løp | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Emblem | Gunnar Karl | 25:02.0 | 23:57.0 | 23:37.0 | 23:37.0 | 23:04 | 24:25 | 23:57 | 23:01 | 22:52 | 22:44 | 22:20 | 22:58 | 15:08 | 17:03 | 17:05 | 17:23 | 17:55 | 17 | |||||||||||
15 | Vasset | Per Gunnar | 29:29.0 | 28:26.0 | 28:13.0 | 27:39.0 | 26.18 | 27:08 | 26:33 | 26:24 | 25:00 | 25:50 | 17:56 | 19:55 | 19:12 | 19:27 | 17:51 | 15 | |||||||||||||
11 | Helset | Per Jan | 37:03.0 | 38:01.0 | 36:23.0 | 37:19.0 | 33.52 | 34:24 | 32:22 | 31:12 | 31:52 | 29:42 | 23:41 | 11 | |||||||||||||||||
11 | Ottersen | Terje | 27:48.0 | 25:08.0 | A | 24:49 | 23:31 | 25:40 | 24:30 | 25:30 | 24:39 | 21:28 | 20:57 | 17:15 | 11 | ||||||||||||||||
10 | Hareide | Henning | 25:30.0 | 27:21.0 | 26:30.0 | 30:45.0 | V | 27:15.0 | 27.35 | 29:22 | 29:06 | 21:10 | 20:22 | 10 | |||||||||||||||||
9 | Flisnes | Ole Kristian | L | 27:31.0 | 24.54 | 28:54 | 26:12 | 26:25 | 25:58 | 25:32 | 17:14 | 18:05 | 9 | ||||||||||||||||||
9 | Moe | Steffen | 25:11.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | Y | 26:27.0 | 26.20 | 26:31 | 25:51 | 26:55 | 27:00 | 9 | ||||||||||||||||||
9 | Sørland | Karstein | S | 46:05 | U/tid | 38:50 | 28:10 | 31:12 | 32:10 | 36:00 | 35:00 | 31:50 | 9 | ||||||||||||||||||
8 | Fuglseth | Helge | T | 27:13 | 25:56 | 25:07 | 25:43 | 25:22 | 19:18 | 19:03 | 17:00 | 8 | |||||||||||||||||||
7 | Barstad | Bjarte | 30:03 | 23:33 | 24:24 | 24:58 | 24:30 | 24:00 | 22:35 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | Hauge-Nilsen | Martin | P | 23:48.0 | 22.53 | 22:32 | 22:07 | 23:57 | 20:08 | 17:52 | 7 | ||||||||||||||||||||
7 | Liaskar | Oddfrid | G | 33.30 | 35:16 | 33:23 | 34:13 | 33:20 | 33:29 | 23:47 | 7 | ||||||||||||||||||||
7 | Mauren | Frode | 23:13.0 | 23:33.0 | 23:05.0 | 23:15.0 | A | 23:40.0 | 23.54 | 24:19 | 7 | ||||||||||||||||||||
6 | Aune | Bård | 24:30.0 | 23:48.0 | 23:07 | 23:56 | 16:50 | 19:14 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Døving | Odd Jarle | 26:45.0 | C | 26:11.0 | 25:12 | 25:10 | 25:00 | 25:25 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Ekroll | Asbjørn | O | 24:12 | 23:42 | 24:52 | 24:12 | 23:40 | 19:14 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Fuglem | Elida | 26:38.0 | 25:13.0 | R | 28:27.0 | 26.06 | 26:52 | 30:37 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Giske | Torstein | O | 43.56 | 36:19 | 42:38 | 38:08 | 27:24 | 30:19 | 34:05 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Haugen | Bertil | 26:15.0 | N | 25:13.0 | 26.20 | 25:15 | 25:50 | 25:22 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Kamp | Kenneth | A | 27.56 | 27:00 | 19:41 | 20:00 | 20:37 | 26:15 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Longva | Jørn Åge | 27:44.0 | 25:26 | 25:21 | 24:31 | 25:46 | 19:05 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Nesset | Kim | 30:43.0 | 31.13 | 34:23 | 29:02 | 30:37 | 28:35 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Vinnes | Jan Ketil | 22:02.0 | 21:39.0 | 22:20.0 | 20:16 | 20:44 | 15:59 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Andersen | Morten | 27:53.0 | 29:35 | 29:53 | 29:28 | 27:44 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Bjørge jr. | Ketil | 32:31.0 | 31:23.0 | 30:08 | 28:20 | 29:00 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Bjørnestad | Per Inge | 22:47.0 | 22:15.0 | 22:54.0 | 22:04.0 | 21:53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Emblem | Sigbjørn | 24:33 | 24:31 | 22:53 | 16:15 | 18:06 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Emblem | Anne Berit Støyva | 27:33 | 26:58 | 27:11 | 26:37 | 28:24 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Fuglem | Heine | 22:21.0 | 22:49.0 | 25:18.0 | 24:48 | 26:10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Fuglem | Vilja | 25:59.0 | 28:10.0 | 28:22.0 | 26:16.0 | U/ tid | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Fuglem | Sigve | 28:35.0 | 28:26.0 | 26:41.0 | 28:03.0 | U/ tid | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Helland | Bjørn | 28:31 | 27:02 | 21:02 | 21:11 | 21:18 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Leine | Grethe A | 36:25 | 23:45 | 32:53 | 27:00 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Rindal | Arve | 19:37 | 15:59 | 16:31 | 16:25 | 15:15 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Skaar | Knut | 27.23 | 25:14 | 19:34 | 19:50 | 20:46 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Teigene | Henning | 22:39.0 | 22:40 | 22:17 | 22:30 | 22:24 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Uran | Are | 21:38.0 | 21.15 | 21:31 | 21:02 | 21:51 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Øien | Olaf | 37:35 | 33:47 | 31:46 | 29:05 | 22:23 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Alnes | Hilde Holberg | 29:11 | 28:25 | 28:36 | 33:52 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Brande | Tonje | 23:53 | 23:32 | 23:45 | 24:00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Bratseth | Roy | 23:43.0 | 22:58.0 | 22.36 | 23:02 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Bringsvor | Anders | 23:32 | 22:30 | 21:50 | 23:07 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Dalseth | Torgeir | 21:39 | 21:29 | 22:30 | 23:00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Eggen | Nancy | 28:02 | 19:35 | 21:47 | 22:08 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Fauskevåg | Sølve | 26:41.0 | 29:53.0 | 30.52 | 32:05 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Fiskerstrand | André | 22:05 | 22:22 | 24:54 | 24:06 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Giske | Odd Arne | 25:55 | 17:15 | 20:42 | 18:53 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Jakobsen | Åsmund Ertresvåg | 27:02 | U/tid | 35:00 | 22:47 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Jerstad | John Erling | 25:03 | 21:13 | 20:37 | 19:06 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Kopperstad | Ove Johan | 27.27 | 27:28 | 28:01 | 28:50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Kopperstad | Olav Norvald | 21:32.0 | 22:23.0 | 21.55 | 21:23 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Korsnes | Runar | 21:30 | 15:42 | 16:27 | 16:54 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Korsnes | Ole Martin | 23:17.0 | 23:58.0 | 24:33.0 | 23:39.0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Kravik | Karl Erik | 28:56 | 29:12 | 23:30 | 24:35 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Kristoffersen | Selina Dybvik | 26:56 | 26:47 | 28:41 | 28:15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Kummen | Øystein | 26:19.0 | 25.31 | 26:02 | 27:10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Linge | Geir | 29:05 | 26:52 | 27:06 | 31:05 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Midtbø Longva | Geir | 29:05.0 | 29:53.0 | 29:14.0 | 26:56.0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Nedregård | Kristian | 21:00.0 | 19:29 | 19:15 | 19:46 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Solibakke | Jan Magne | 22:51.0 | 23:41 | 23:40 | 23:57 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Stephansen | Ann Kathrin Soleng | 32.49 | 30:14 | 32:12 | 32:15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Strøm | Per | 21:07.0 | 20.42 | 20:34 | 20:47 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Sæter | Lars Eivind | 27:37.0 | 29.28 | 25:34 | 24:42 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Veiberg | Petter | 24:42 | 26:40 | 16:45 | 19:10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Wiik | Stian | 23:43.0 | 24:41.0 | 26:39.0 | 28:16.0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Østerbø | Tore | 25:46.0 | 24:38.0 | 25.24 | 26:13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Bendiksen | Reese | 25:08 | 25:40 | 23:32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Berli | Kjell Magnar | 20.00 | 20:36 | 20:54 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Bugge | Johan | 17:55,0 | 15:09 | 15:41 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dahlberg | Mattias | 21:52.0 | Trim | 21:19.0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Drabløs | Fredrik Hole | 24:12 | 21:45 | 22:04 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dypbukt | Silje | 22:46 | 22:21 | 24:12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Fossheim | Arne | 25.58 | 25:32 | 18:47 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Fredriksen | Fridtjof | 25:36.0 | 26:23.0 | 26:54 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Gardien | Johan | 22:38 | 22:48 | 23:36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Gjerde | Torstein | 26:55.0 | 27:09 | 28:27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Godø | Vegard | 17:54 | 19:01 | 18:12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Helset | Aleksander A. | 26:37.0 | 27:36.0 | 30.44 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Hovden | Per Ivar | 22:21.0 | 21.41 | 22:45 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Hunnes | Hans Jakob | 21:45.0 | 21:59 | 22:20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Kjærstad | Håkon Bakke | 21:30.0 | 22.13 | 23:10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Klokk | Iver Bjørdal | 23:35.0 | 24:23.0 | 25.33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Larsen | Bjørn Arve | 23:26 | 23:10 | 18:10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Letrud | Andreas | 25.31 | 25:49 | U/tid | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Lundanes | Bjørn | 23:17 | 24:02 | 17:52 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Mauren | Mathias Røsberg | 24:53.0 | 26:32.0 | 29:50.0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Myren | Per | 21:35.0 | 22.54 | 23:50 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Nakken | Svein Arne | 28:22.0 | 25.42 | 26:53 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Nergård | Johnny | 29:05.0 | 27:53.0 | 28:50 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Nonstad | Kristoffer | 25:04.0 | 24:11.0 | 24:55 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Runde | Øystein | 24:04.0 | 23:38 | 22:47 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Rødset | Magne | 26:45 | 26:45 | 19:06 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Røkke | Erik | 23:43 | 23:28 | 22:13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Råheim | Geir | 26:55 | 27:04 | 19:28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Sandal | Geir | 23:11 | 21:50 | 15:41 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Skjong | Odd Arne | 28:44.0 | 26:33 | 28:41 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Stavseng | Oddbjørn | 27:08.0 | 26:37.0 | 27:39 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Stokke | Ronny | 28.49 | 27:20 | 27:20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Sæther | Maria Drøpping | 29:45.0 | 28:13.0 | 27:08.0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Sørland | Svein | 21:18 | 21:00 | 21:18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Tomren | Lars | 23:56.0 | 23.17 | 25:09 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Vartdal | Iver | 21:51.0 | 24:15.0 | 27.29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Vartdal Riise | Øystein | 26:13.0 | 27:22.0 | 27.46 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Vik | Karl Idar | 21.50 | 22:34 | 22:17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Våge | Tony | 25:57.0 | 26:38 | 26:50 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Walderhaug | John | 26:59.0 | 28:00.0 | 25:39.0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Waagan Skarbø | Henrik | 23:26.0 | 22:40 | 20:52 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Andersen | Runar | 22:58 | 22:32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Apalseth | Per Arne | Trim | U/tid | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Bjørdal | Øystein | 24:14 | 23:33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Bjørge | Ketil | 29.58 | 33:25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Bouruillat | Nicolas | 24:04.0 | 22:00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Brandtzæg | Jens Ivar | 23:22 | 23:21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Brune | Bjørn Arve | 28.33 | 24:13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Brynhildsrud | Astrid Sunde | 31:54 | 31:46 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Brynhildsrud | Håvard | 28:44 | 27:24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Bueide | Geir Ove | 28:52.0 | 28.10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Bugge | Øyvind | 15:48 | 16:39 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Bugge | Anders | 18:15 | 19:24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Bugge | Gunnhild | 20:06 | 20:26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Dalseth | Mariann Blø | 35:58 | U/tid | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Dalseth | Øyvind | 28:05.0 | 24:58.0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Danielsen | Odd Harald | 25:55 | 16:56 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Driveklepp | Elia | 27:22.0 | 27.06 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Driveklepp | Stian | 22:19.0 | 23.54 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Dybvik | Arild | 25:20.0 | 28:19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Dybvik | Rolf | 20:06 | 19:15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Eid | Vegard | 29:05 | 28:25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Ertresvåg | Janne Marit | U/ tid | 35:00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Farstad | Nils Peder | 26:47 | 27:33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Feøy | Leif | 23:39 | 21:45 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Fiske | Runar | 32:34 | 34:25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Fiskerstrand | Eivind | 23:55 | 23:22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Flisnes | Hedda | U/ tid | U/ tid | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Flisnes | Liv Karin | U/ tid | 30:09 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Flisnes | Mia | U/ tid | U/ tid | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Flisnes | Silje | U/ tid | U/ tid | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Flo | Yvonne | 28:24 | 27:09 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Foss-Dahlberg | Linus | 28:39.0 | 32:45.0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Fuglem | Tina | U/ tid | U/tid | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Fylling | Sindre | 21:37.0 | 23:28.0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Glad | Markus | 23:32.0 | 23.37 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Glomnes | Magne Eivind | 22:50.0 | 23:16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Glomnes | Lauritz Linge | 29:20.0 | 32:47 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Grytten | Steffen | 24:41.0 | 23.25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Guddal | Ketil | U/tid | 33:20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Gulbrandsen | Robert | 23:06 | 17:04 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Halvorsen | Øystein | 21:21 | 20:42 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Haxthow | Rolf | 21:41 | 22:27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Helset | Trym | 24:39.0 | 26:06.0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Helseth | Beate | 29:59.0 | 30.30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Hovden | Martin | 23:13 | 24:04 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Hundvebakke | Geir | 25:46 | 27:09 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Hørthe | Petter | 20:54.0 | 21:42.0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Håbet | Adrian | 24.05 | 24:28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Jacobsen | Thorvald | U/tid | 23:23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Jakobsen | Arve | 30:42 | 22:49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Jakobsen | Sigrid Ertresvåg | 31:18 | 21:50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Johannessen | Svein-Rune | 27:14 | 19:06 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Johansson | Emma | 25:31.0 | 23:20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Kleiveland | Kristian | 23:00 | 23:50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Kleiven | Kåre | 20:40 | 20:05 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Klokk | Endre | 24:00.0 | 23.31 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Knotten | Anders | 34:40.0 | 33:23.0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Kristoffersen | Maren | U/tid | U/tid | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Krogen | Kristian | 28:59.0 | 31:12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Krogsethagen | Karl Inge | 28:34.0 | 30.07 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Kumlin | Elin | 28:13 | 29:05 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Lande | Anne Guri Pilskog | 30:25 | 31:35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Lande | Snorre Pilskog | 27:41 | 28:57 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Lervik | Nina | 28:08 | 28:36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Lervåg | Pernille Ibsen | 24.27 | 24:43 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Lianes | Ole | 25:51 | 24:17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Lundanes | Ivar | 18:52 | 17:35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Løkkeborg | Tryg-Arne | 16:59 | 18:50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Låstad | Erlend | 24:12.0 | 22:14.0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Merlid | Mia | 31:25 | 34:15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Mongstad | Audney | U/ tid | U/tid | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Mork | Steffen | 26:58.0 | 28:16.0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Mork | Stian | 25:33.0 | 24:22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Mørch | Robert | 22.24 | 23:08 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Nilsen | Erling | 26:28 | 24:03 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Nilsen | Olav | 23:59 | 22:06 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Nordal | Mathias Bae | 22:27.0 | 24:34.0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Nybø | Ole Ivar | 30:56 | 29:34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Nytun | Atle | 29:22 | 27:41 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Nørve | Stian | 25:18 | 24:21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Olsvik | Joachim | 21:42 | 22:57 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Pedersen | Svein | 26:26 | 25:36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Prestegård | Christian | 27:48.0 | 26:57.0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Rike | Svein | 27:44 | 29:59 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Rimereit | Bård Espen | 29:24.0 | 29:32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Rimereit | Lars Åkernes | 21:19.0 | 22:28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Ringsby | Peder | 21:29 | 21:21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Rudolph | Burkhard Karlheinz | U/ tid | U/tid | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Rødland | Jarle | 29:46 | 20:23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Røkke | Live Johanne | 26:44 | 32:42 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Sandal | Tarjei | 16:39 | 17:10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Saugestad | Ketil | 27:04 | 19:52 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Skarbøvik | Reidar | 25:02 | 26:47 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Skuggen | Marianne | 27:47 | 28:03 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Skaar | Rune | 24:56 | 22:14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Slørdahl | Victor | 25:19.0 | 30.49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Solvang-Knivsflå | Malin | 34.51 | 34:00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Standal | Simen | 29:24 | 29:58 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Stavik | Håkon | 20:23 | 23:14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Stavseng | Jørgen | 23:05 | 22:03 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Stock | Kristine | 32.49 | 27:15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Stølen | Jørgen | 23:56 | 25:34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Svanø | Leif Erik Tronstad | 25:17.0 | 24:07.0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Sylte | Sindre Burås | 26:05 | 23:13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Søvik | Leander A. | 22:40.0 | 26.58 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Tandstad | Jo André | 25:40 | 24:05 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Tessem | Bodil | 38:50 | 27:55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Vartdal | Erling | 27.03 | 27:51 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Vasset | Grethe | 31:57 | 28:40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Walderhaug | Mona Løkkemo | 29:30.0 | 29:09.0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Zahl | Maria | 30:18 | 28:51 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Ødegård | Martin | 25:35 | 18:10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Øvstedal | Stian | 24:14.0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Aagaard | Sten | 24.23 | 24:40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Aagaard | Ingemar | 26.44 | 26:20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Aaland | Venke Hustoft | 32:28 | 30:03 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Åsen | Remy | 25:39 | 26:40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Aasen | Remy | 26:15 | 25:00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Akslen | Elias | 27:39.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Alnes | Håvard | U/tid | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Alnes | Randi | U/tid | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Amri | Tuva Sunde | 43:10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Austdal | Jan Rino | 29:24.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Bakkenrognstad | Asgeir | 20:18.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Barstad | Lodve | 24:56 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Bendiksen | Luka | 32:11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Bendiksen | Jack | 32:12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Bendiksen | Erin | 32:25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Bjørkavåg | Tove | 33:29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Blindheim | Mads Robin | 17:29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Blindheim | Gunn Gillesvik | 28:37 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Blindheim | Jack | 30:28.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Blindheim | Jakob | 24:27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Brandtzæg | Eirik | 24:33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Bringsvor | Eirik Voksøy | 20:14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Brox | Silje | 32:14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Brudvoll | Bertine | U/tid | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Brungsvor | Eirik Voksøyr | 20:28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Brunton | Alastair | 25:20.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Bruseth | Magnus | 26:40.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Bruseth | Anna | 27:20.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Brügger-Synnes | Lilja | 30:47.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Brügger-Synnes | Florian | 24:57.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Brügger-Synnes | Tiril | Trim | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Bugge | John Arne | 18:24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Bul | Yulia | 34:01.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Burås | Katrine | U/tid | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Dahlberg | Erik | 34:50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Dahle | Marita | 26:05 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Dalseth | Christine Roald | 37:02 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Djupvik | Henrik | 27:16.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Drotningsvik | Øyvind | 23.11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Drønnesund | Julie | 27:40.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Dyb | Aron | 21:49.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Dybvik | Arne Johan | U/tid | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Eikrem | Vegard | 24:58 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Ekroll | Martin | 26:47.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Emblem | Julie | U/tid | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Emblem | Knut Arild | 18:19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Enkrog | Lars André | 25:01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Eriksen |
Jørgen Mongstad
|
27:11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
